コード 会場名 レーン 回数 開始 終了 メモ
5V CAA中部 AB 1791 10:00 15:54 -
5V CAA中部 CD 1791 10:00 14:45 -
5V CAA中部 EF 1791 10:00 15:04 -
5V CAA中部 GH 1791 10:00 15:28 -
5V CAA中部 IJ 1791 10:00 13:12 -
I4 ミライブ埼玉 AB 1283 10:00 15:09 -
I4 ミライブ埼玉 CD 1283 10:00 14:08 -
I4 ミライブ埼玉 EF 1283 10:00 14:18 -
I4 ミライブ埼玉 GH 1283 10:00 11:40 -
67 LAA四国 AB 1284 10:30 14:20 -
78 ヒーローAA A 1602 10:40 12:06 -
6Z KCAA京都 A 1067 11:00 13:34 -
AW JU熊本 A 1733 11:00 11:55 -
5W IAA大阪 AB 947 11:00 13:50 -
5T JU石川 A 1816 12:00 13:11 -
データメンテナンス (REAL_INFORMATION)   データメンテナンス (MST_CSP)