コード 会場名 レーン 回数 開始 終了 メモ
75 KCAA山口 A 1282 10:00 13:00 -
JC アライベイサイド AB 1771 10:00 15:27 -
GL いすゞima神戸 AB 1807 10:00 16:00 -
JC アライベイサイド CD 1771 10:00 12:58 -
IW ミライブ愛知 AB 270 10:00 13:53 -
IW ミライブ愛知 CD 270 10:00 13:21 -
6E LAA岡山 AB 1398 10:00 17:12 -
60 JU福岡 AB 2227 10:00 14:42 -
7B JU北海道 AB 2126 10:02 16:35 -
G1 NAA東京 AB 1721 10:30 12:37 -
6J JU宮城/JU秋田 AB 2086 10:30 15:36
JF アライ仙台 AB 1636 11:00 12:15 -
6D JU新潟 AB 2060 11:00 14:37
6A JU千葉 AB 1836 11:00 14:51 -
6A JU千葉 CD 1836 11:00 14:16 -
6I JU栃木 AB 2159 11:00 12:47 -
6J JU宮城/JU秋田 CD 2086 11:00 16:00
JX JU沖縄 A 1985 11:00 14:19 -
データメンテナンス (REAL_INFORMATION)   データメンテナンス (MST_CSP)