コード 会場名 レーン 回数 開始 終了 メモ
5V CAA中部 AB 1790 10:00 16:37 -
5V CAA中部 CD 1790 10:00 16:00 -
5V CAA中部 EF 1790 10:00 15:55 -
5V CAA中部 GH 1790 10:00 15:58 -
5V CAA中部 IJ 1790 10:00 13:23 -
GI KCAA南九州 AB 1679 10:00 13:58 -
I4 ミライブ埼玉 AB 1282 10:00 15:07 -
I4 ミライブ埼玉 CD 1282 10:00 15:06 -
I4 ミライブ埼玉 EF 1282 10:00 15:20 -
I4 ミライブ埼玉 GH 1282 10:00 12:00 -
67 LAA四国 AB 1283 10:30 16:22 -
78 ヒーローAA A 1601 10:40 13:39 -
6Z KCAA京都 A 1066 11:00 14:03 -
AW JU熊本 A 1732 11:00 14:27 -
GK いすゞima東京 AB 1619 11:00 15:37 -
5W IAA大阪 AB 946 11:01 15:05 -
5T JU石川 A 1815 12:00 14:40 -
データメンテナンス (REAL_INFORMATION)   データメンテナンス (MST_CSP)