コード 会場名 レーン 回数 開始 終了 メモ
7B JU北海道 AB 2099 10:00 12:19 -
IW ミライブ愛知 AB 243 10:00 12:43 -
IW ミライブ愛知 CD 243 10:00 13:05 -
60 JU福岡 AB 2200 10:00 12:13 -
6E LAA岡山 AB 1371 10:30 14:53 -
6J JU宮城/JU秋田 AB 2059 10:30 12:29
6A JU千葉 AB 1809 11:00 13:01 -
6A JU千葉 CD 1809 11:00 12:51 -
6I JU栃木 AB 2132 11:00 12:21 -
6J JU宮城/JU秋田 CD 2059 11:00 12:49
データメンテナンス (REAL_INFORMATION)   データメンテナンス (MST_CSP)